
Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.
Доходность к погашению | 17,59% | |
Дата погашения облигации | 21.03.2029 | |
Дата выплаты купона | 06.07.2026 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 7,5 ₽ | |
Величина купона | 13,97 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Чуть более суток остается до решения по ключевой ставке, новички спешат разбежаться по портфелям и заявкам! Доброе утро, дамы и господа, все внимание к ним :) 📌 Старт торгов сегодня: ◾️ ОДК 001Р-03 $RU000A10FG76 ◾️ 🅰️➕ | АКРА [27.11.25] / НРА [09.12.25] ◾️ Купон: 16.50% / YTM ≈ 17.8% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 3 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:00 ◾️ ОДК 001Р-04 $RU000A10FG68 👑 Только для квалов ◾️ 🅰️➕ | АКРА [27.11.25] / НРА [09.12.25] ◾️ Купон: ΣКС + 3,50% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:00 🎥 Уж не знаю, почему, но эмитента хочется назвать "КАМАЗ с крыльями" :) На самом деле, конечно, знаю - например, оценка собственной кредитоспособности компании без господдержки на уровне ВВВ+, а судя по последней отчетности, и это прямо оптимистично. Дополню теми самыми цифрами из МСФО за 2025 год: ⬇️ Выручка: 425 млрд. (454 млрд.) ⬇️ Чистый убыток: 63 млрд. (против прибыли в 5,1 млрд. за 2024) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 133,4 млрд. (120,7 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 189,2 млрд. (176,8 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 52,5 млрд. (44,6 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 110 млрд. (176 млрд.) 🎥 Рынок, судя по котировкам прошлого выпуска 001Р-01 $RU000A10ES32, вполне себе верит в благополучие. А я все еще беспокойно думаю, хватит ли у государства сил поддерживать все причастное :) Впрочем, если не хватит, грустить придется всем эмитентам без исключения, полагаю. ◾️ АО АЛИУМ 001Р-01 $RU000A10FG84 ◾️ 🅰️ | Эксперт [14.04.26, под наблюдением] ◾️ Купон: 17.50% / YTM ≈ 19% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 🎥 Скучали по Биннофарму? А вот и он, только в другом облачении почему-то, шифруется :) Вывел на биржу в этот раз составную часть своей группы, которая экипирована аналогичным рейтинговым уровнем. Статус "под наблюдением" установлен из-за повышения уровня долговой нагрузки по шестимесячной отчетности 2025 года. Но мы с вами любим цифры посвежее - так что ниже данные из МСФО Биннофарма за полный год: ➡️ Выручка: 36,9 млрд. (35,2 млрд.) ⬇️ Чистый убыток: 2,6 млрд. (1,4 млрд. убытка за 2024 год) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 29 млрд. (14,8 млрд.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 4,2 млрд. (6,3 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 8,7 млрд. (7,3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,9 млрд. (1,4 млрд.) 🎥 Судя по всему, озвученная агентством проблема актуальна и настойчиво стучится в двери. Короткий долг примерно поровну балансирует между облигациями и банками, так что денег понадобится много. Посмотрим, насколько щедро рынок одарит золотом :) Отмечу, что медицина все еще в почете, там что совсем не исключаю повышенного спроса с купонным унижением, ибо отчетность редко кого-то волнует :) 🎥 Выпуски у Биннофарма все коротенькие - в этом году светят оферты / погашения. Самый дальний - 001Р-06 $RU000A10BZT3, час расплаты по пут-оферте пробьет в начале января 2027-го года. Торгуется с ОФЗшной доходностью в стакане. 📖 Собирают заявки: ◾️ ПОЛЮС ПБО-11 📊 🅰️🅰️🅰️ | Эксперт РА [11.09.25] / НКР [31.03.26] ◾️ Ориентир купона ≤ 8,00% [30 дней] ⚠️ PUT через 5 лет ✅ Без амортизаций ◾️ 7 лет до погашения ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в юанях, по заявлению в рублях ⚠️ Номинал - 1000 юаней ◾️ Начало торгов: 23 июня ◾️ ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-06 📊 🅰️🅰️ | Эксперт РА [17.12.25] / АКРА [24.04.26] ◾️ Ориентир купона ≤ 15,25% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8,5% с 3-го купона ежеквартально ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 22 июня ◾️ ВУШ 001Р-07 ◾️ 🅱️🅱️🅱️➕ | НРА [01.04.26, разв.] / АКРА [01.04.26, разв.] ◾️ Ориентир купона ≤ 22.50% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 3,3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 23 июня 🧐 Удачи во всех начинаниях (и окончаниях, разумеется)! #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов
🥳Участие в размещении номер 9! 🥳 Решила, что буду для себя нумеровать свои размещения, т.к. это не просто кирпичик в будущий замок 🏰 а целый бетонный блок! 🧱 Написать пост не успела в моменте 🙈 поэтому пишу по факту произошедшего 😌 ✅ Я подала заявку на размещение ИЭК Холдинг 001Р-05 💛 Купон: 15,75% (уже финал) Ежемесячный, фикс Оферта: нет Амортизация: нет Рейтинг: 🅰️- Срок: 2,5 года С купоном конечно нас всех опрокинули 🫣 я рассчитывала на побольшее, но назад уже не отступлю🧐покупая облигации с рейтингом А, на купоны крупнее уже не стоит рассчитывать🤭 но долю надежный бумаг стоить увеличить в портфеле 💼⬆️ Тем более вчера я ездила в Старый Оскол, и интернета там нет (Белгородская область)😕, и финальную ставку я узнала уже по факту случившегося, поэтому «значит так должно было случиться», оставляем 🤓 На ОДК не стала подаваться, потому что ОДК у меня есть в портфеле выпуск 1 $RU000A10ES32😊 кстати, получила по нему купончик недавно 🥰 🎯На ИЭК подалась классически на 10 тыс ⏰Торги откроются уже сегодня #размещение $RU000A10B3T6, $RU000A10CZ43
🚀Новые #облигации Объединенная Двигателестроительная Корпорация / ОДК (16,75%, сбор сегодня, 15.05) • A+, 2 выпуска – фикс до 16,75% ежемес. (YTM до 18,10%), флоатер до ΣКС+350 (EY до 19,56%) – смотрю в основном фикс Разбор эмитента здесь https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/f8b07911-ea3f-4edf-8096-925b19b3d6d3/ Мне ОДК во многом напоминает Почту России – тоже убыточная, но системно значимая контора, которая живет на господдержке и на уверенности рынка, что эта поддержка не прекратится и не примет травмирующие нас формы Разница пока главным образом в том, что ОДК еще в начале серии размещений, и их бумагами рынок не особо насыщен. Это и плюс, т.к. спекулятивный потенциал для стартовых параметров повыше, а расторговка должна быть побыстрее. И минус – т.к. есть пространство укатать купон до совсем малоинтересных цифр Малоинтересными в данном случае выглядит уровень ниже ~16,25%, а целиком со своим первым выпуском 1P-01 $RU000A10ES32 бумага сравняется в районе 16%. Участвовать планирую примерно с этим ориентиром (выше 16,2%) – там расторговка уже может и затянуться, а дальше может накрыть новым выпуском, но считаю, что это приемлемые риски $RU000A10ES16 #новичкам #что_купить #обзор #аналитика #прогноз