
«Биннофарм Групп»— производитель лекарственных препаратов, созданный в 2020 году в результате объединения заводов «Синтез», «Алиум», «Биннофарм» и «Биоком».
Один из крупных поставщиков продукции для больниц, поликлиник и госпиталей. Обладает самыми большими по площади производственными мощностями в стране — 700 000 м².
В 2020 году компания вошла в топ-3 производителей дженериковых препаратов в России по версии аналитического агентства IQVIA. Выручка «Биннофарм Групп» в 2021 году составила 25,5 млрд рублей.
Дата погашения облигации | 21.06.2028 | |
Доходность к колл-опциону | 16,74% | |
Дата оферты | 13.01.2027 | |
Дата колл-опциона | 30.12.2026 | |
Дата выплаты купона | 03.07.2026 | |
Купон | Переменный | |
Накопленный купонный доход | 10,2 ₽ | |
Величина купона | 16,03 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Чуть более суток остается до решения по ключевой ставке, новички спешат разбежаться по портфелям и заявкам! Доброе утро, дамы и господа, все внимание к ним :) 📌 Старт торгов сегодня: ◾️ ОДК 001Р-03 $RU000A10FG76 ◾️ 🅰️➕ | АКРА [27.11.25] / НРА [09.12.25] ◾️ Купон: 16.50% / YTM ≈ 17.8% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 3 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:00 ◾️ ОДК 001Р-04 $RU000A10FG68 👑 Только для квалов ◾️ 🅰️➕ | АКРА [27.11.25] / НРА [09.12.25] ◾️ Купон: ΣКС + 3,50% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 16:00 🎥 Уж не знаю, почему, но эмитента хочется назвать "КАМАЗ с крыльями" :) На самом деле, конечно, знаю - например, оценка собственной кредитоспособности компании без господдержки на уровне ВВВ+, а судя по последней отчетности, и это прямо оптимистично. Дополню теми самыми цифрами из МСФО за 2025 год: ⬇️ Выручка: 425 млрд. (454 млрд.) ⬇️ Чистый убыток: 63 млрд. (против прибыли в 5,1 млрд. за 2024) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 133,4 млрд. (120,7 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 189,2 млрд. (176,8 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 52,5 млрд. (44,6 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 110 млрд. (176 млрд.) 🎥 Рынок, судя по котировкам прошлого выпуска 001Р-01 $RU000A10ES32, вполне себе верит в благополучие. А я все еще беспокойно думаю, хватит ли у государства сил поддерживать все причастное :) Впрочем, если не хватит, грустить придется всем эмитентам без исключения, полагаю. ◾️ АО АЛИУМ 001Р-01 $RU000A10FG84 ◾️ 🅰️ | Эксперт [14.04.26, под наблюдением] ◾️ Купон: 17.50% / YTM ≈ 19% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 2 года до погашения ◾️ Запуск стакана: 14:45 🎥 Скучали по Биннофарму? А вот и он, только в другом облачении почему-то, шифруется :) Вывел на биржу в этот раз составную часть своей группы, которая экипирована аналогичным рейтинговым уровнем. Статус "под наблюдением" установлен из-за повышения уровня долговой нагрузки по шестимесячной отчетности 2025 года. Но мы с вами любим цифры посвежее - так что ниже данные из МСФО Биннофарма за полный год: ➡️ Выручка: 36,9 млрд. (35,2 млрд.) ⬇️ Чистый убыток: 2,6 млрд. (1,4 млрд. убытка за 2024 год) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 29 млрд. (14,8 млрд.) 🟢 Долгосрочные заёмные средства: 4,2 млрд. (6,3 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 8,7 млрд. (7,3 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,9 млрд. (1,4 млрд.) 🎥 Судя по всему, озвученная агентством проблема актуальна и настойчиво стучится в двери. Короткий долг примерно поровну балансирует между облигациями и банками, так что денег понадобится много. Посмотрим, насколько щедро рынок одарит золотом :) Отмечу, что медицина все еще в почете, там что совсем не исключаю повышенного спроса с купонным унижением, ибо отчетность редко кого-то волнует :) 🎥 Выпуски у Биннофарма все коротенькие - в этом году светят оферты / погашения. Самый дальний - 001Р-06 $RU000A10BZT3, час расплаты по пут-оферте пробьет в начале января 2027-го года. Торгуется с ОФЗшной доходностью в стакане. 📖 Собирают заявки: ◾️ ПОЛЮС ПБО-11 📊 🅰️🅰️🅰️ | Эксперт РА [11.09.25] / НКР [31.03.26] ◾️ Ориентир купона ≤ 8,00% [30 дней] ⚠️ PUT через 5 лет ✅ Без амортизаций ◾️ 7 лет до погашения ⚠️ Выпуск в юанях, расчеты в юанях, по заявлению в рублях ⚠️ Номинал - 1000 юаней ◾️ Начало торгов: 23 июня ◾️ ВТБ ЛИЗИНГ 001Р-МБ-06 📊 🅰️🅰️ | Эксперт РА [17.12.25] / АКРА [24.04.26] ◾️ Ориентир купона ≤ 15,25% [30 дней] ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ по 8,5% с 3-го купона ежеквартально ✅ Без оферт ◾️ 3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 22 июня ◾️ ВУШ 001Р-07 ◾️ 🅱️🅱️🅱️➕ | НРА [01.04.26, разв.] / АКРА [01.04.26, разв.] ◾️ Ориентир купона ≤ 22.50% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизаций ◾️ 3,3 года до погашения ◾️ Начало торгов: 23 июня 🧐 Удачи во всех начинаниях (и окончаниях, разумеется)! #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов
Приветствую всех! Получила купоны по облигациям от Биннофарм групп $RU000A10BZT3 💵 + 96,18 ₽. Сумма небольшая, новые облигации на нее не купить. Реинвестирую 50/50 в ВИМ Фонд Золото и ВИМ Фонд Золото.😎 Следующие выплаты по купонам ожидаю: 05.06.2026 от Эталон-Финанс $RU000A10BAP4 07.06.2026 (08.06.2026) от ВИС ФИНАНС $RU000A10B2T8 08.06.2026 от Газпром капитал БО-003Р-24 $RU000A10ES57 Всё отразила в своем сервисе по учёту инвестиционного дохода "MyDivFlow". На сегодня всё! Всем спасибо за прочтение моего поста.😊 #облигации #купон #купонный_доход #прояви_себя_в_пульсе #новичкам Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
#disclosure Компания: ООО "Биннофарм Групп" Тикеры: $RU000A10BZT3 Время новости: 03.06.2026 15:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8IuUN-CMnj0KS-CiPRGpO1Yw-B-B&q= Резюме: Биннофарм Групп выплатил купонный доход по облигациям в размере 16,03 рубля на бумагу (19,5% годовых), исполнив обязательства полностью и вовремя. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил финансовые обязательства по выплате купона, что свидетельствует о его надежности.