30 июня 2026
💹 Объёмы торгов акциями на 30.06.2026
1. VTBR — 65 147 230 шт. (4.82 млрд. ₽)
2. SBER — 44 873 420 шт. (13.82 млрд. ₽)
3. SMLT — 23 039 216 шт. (7.09 млрд. ₽)
4. T — 18 071 675 шт. (4.92 млрд. ₽)
5. ROSN — 11 615 161 шт. (3.82 млрд. ₽)
6. GAZP — 59 869 290 шт. (6.04 млрд. ₽)
7. AFKS — 516 660 900 шт. (6.01 млрд. ₽)
8. NVTK — 3 603 025 шт. (3.51 млрд. ₽)
9. GMKN — 22 156 790 шт. (2.84 млрд. ₽)
10. LKOH — 1 487 520 шт. (6.77 млрд. ₽)
11. YDEX — 1 120 256 шт. (4.08 млрд. ₽)
12. X5 — 904 141 шт. (2.05 млрд. ₽)
13. PLZL — 735 162 шт. (1.46 млрд. ₽)
⏰ Данные на момент закрытия биржи.
#акции #пульс #инвестиции #фондовыйрынок #российскиеакции #биржа #финансы