26 июня 2026
💰 Дивидендный календарь на 7 дней: 26.06 - 02.07 (часть 8/8)
02.07: дивиденды 18, продолжение
9. HEICO HEI | 0.13 USD | 0.04% | посл. покупка 01.07.2026
10. Ingredion Inc INGR | 0.82 USD | 0.85% | посл. покупка 01.07.2026
11. Pegasystems Inc PEGA | 0.03 USD | 0.1% | посл. покупка 01.07.2026
12. Quanta Services PWR | 0.11 USD | 0.02% | посл. покупка 01.07.2026
13. Raymond James Financial RJF | 0.54 USD | 0.36% | посл. покупка 01.07.2026
14. State Street STT | 0.84 USD | 0.5% | посл. покупка 01.07.2026
15. Thor Industries Inc THO | 0.52 USD | 0.67% | посл. покупка 01.07.2026
16. Wolverine World Wide Inc WWW | 0.1 USD | 0.59% | посл. покупка 01.07.2026
17. Россети Волга MRKV | 0.02 RUB | 10.34% | посл. покупка 01.07.2026
18. Россети Центр MRKC | 0.04 RUB | 6.9% | посл. покупка 01.07.2026
#акции #дивиденды #пульс #дивиденднаядоходность #дивидендныеакции #инвестиции