29 июня 2026
📅 Дивидендный календарь на июль 2026: доходности взлетели до 16%
📉 Из-за падения рынка на прошлой неделе дивидендные доходности многих компаний стали двузначными. Цена акций упала → дивидендная доходность выросла. Если рынок развернётся, закрытие гэпов может быть быстрым.
🔥 ТОП-3 по доходности:
1. Ставропольэнергосбыт (STSB) — 16,28% (10 июля)
2. МТС (MTSS) — 16,04% (9 июля)
3. Мосэнерго (MSNG) — 14,7% (14 июля)
⭐️ Голубые фишки июля
• ВТБ (VTBR) — 13,54% (20 июля)
• Сбер (SBER) — 12,58% (20 июля)
• Мосбиржа (MOEX) — 11,94% (9 июля)
• ИКС 5 (X5) — 11,12% (7 июля)
💡 Сбер и ВТБ — самые надёжные в этом списке. Дивидендная политика прозрачна, гэпы закрываются быстро.
📆 Разбивка по датам
1 июля
• Россети Урал (MRKU) — 0,0612 руб. | 11,57%
2 июля
• Россети Волга (MRKV) — 0,0212 руб. | 10,7%
• Россети Центр (MRKC) - 0,0385 руб. | 6,92%
3 июля
• Россети Московский регион (MSRS) — 0,1865 руб. | 11,48%
6 июля
• Банк Уралсиб (USBN) — 0,02 руб. | 13,75%
• Газпром нефть ( SIBN ) — 28,11 руб. | 6,43%
• РосДорБанк (RDRB) - 4,75 руб. | 4,74%
• ДИОД (DIOD) - 0,3 руб. | 4,45%
• НКХП (NKHP) - 10,08 руб. | 2,94%
• ЧКПЗ (CHKZ) - 394 руб. | 2,68%
7 июля
• ИКС 5 ( X5 ) — 245 руб. | 11,12% ⭐️
• Европейская Электротехника (EELT) — 0,6 руб. | 8,52%
• Абрау – Дюрсо (ABRD) - 5,24 — 0,6 руб. | 4,72%
• НПО Наука (NAUK) - 16,01 — 0,6 руб. | 3,41%
• Ламбумиз (LMBZ) - 2,5 — 0,6 руб. | 0,52%
• Славнефть-ЯНОС ап (JNOSP) - 0,01 — 0,6 руб. | 0,1%
8 июля
• Саратовский НПЗ ап (KRKNP) - 309,63 руб. | 5,52%
• Светофор Групп ап (SVETP) - 0,1716 руб. | 1,18%
• Озон Фармацевтика (OZPH) - 0,27 руб. | 0,67%
• Светофор Групп (SVET) - 0,0448 руб. | 0,5%
• ГАЗКОН (GAZC) - 1,33009 руб. | 0,2%
• ГАЗ-сервис (GAZS) - 1,75867 руб. | 0,2%
• ГАЗ-Тек (GAZT) - 0,137 руб. | 0%
9 июля
• МТС ( MTSS ) — 35 руб. | 16,04% 🔥
• Мосбиржа ( MOEX ) — 19,57 руб. | 11,94% ⭐️
• НК Роснефть ( ROSN ) - 2,27 руб. | 0,71%
• Софтлайн (SOFL) - 0,18 руб. | 0,41%
10 июля
• Ставропольэнергосбыт (STSB) — 0,83 руб. | 16,28% 🔥
• Ставропольэнергосбыт ап (STSBP) - 0,8279243 руб. | 16,06%
• МТС-Банк (MBNK) — 96,12 руб. | 9,31%
• ОМЗ ап (OMZZP) - 0,012 руб. | 0%
13 июля
• НМТП ( NMTP ) — 1,1448 руб. | 13,85%
• Башнефть ап ( BANEP ) — 69,29 руб. | 8,34%
• АНК Башнефть (BANE) - 69,29 руб. | 6,67%
• Совкомбанк (SVCB) - 0,35 руб. | 3,22%
• ДЗРД ап (DZRDP) - 61,64 руб. | 4%
• Полюс (PLZL) - 29,05 руб. | 1,47%
14 июля
• Мосэнерго (MSNG) — 0,27 руб. | 14,7% 🔥
• МКМД Медикал Груп (MDMG) - 47 руб. | 3,72%
17 июля
• Аэрофлот (AFLT) — 5,29 руб. | 13,93%
• МГКЛ (MGKL) — 0,28 руб. | 11,52%
20 июля
• ВТБ ( VTBR ) — 9,71 руб. | 13,54% ⭐️
• Сбер ( SBER ) — 37,64 руб. | 12,58% ⭐️
• Сбер ап ( SBERP ) — 37,64 руб. | 12,57% ⭐️
• Ростелеком (RTKM) — 2,71 руб. | 6,43%
• Ростелеком ап (RTKMP) - 2,71 руб. | 6,3%
• ГК БАЗИС (BAZA) - 7,2 руб. | 7,52%
💡 Что с этим делать инвестору?
✅ Если цель — получить дивиденды: покупай за 1–2 дня до отсечки, но помни про гэп на размер дивиденда.
✅ Если цель — сыграть на закрытии гэпа: смотри на компании с высокими дивами и историей быстрого закрытия (Сбер, МТС, ИКС 5).
⚠️ Осторожно: у некоторых эмитентов дивиденды могут быть разовыми. Изучай политику.
📌 Ап — привилегированные акции. Часто дают больше обычек.
#дивиденды #календарь #июль2026 #Сбер #ВТБ #МТС