Поиск авиабилетов Пермь — Скопье
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Июль 2026 | Узнать цену 06.07 | Узнать цену 06 – 09.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
| Март 2027 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2027 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2027 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Перми: Большое Савино (PEE). Аэропорты Скопье: Скопье (SKP).
от 4 604 ₽
от 4 743 ₽
от 5 502 ₽
от 5 622 ₽
от 6 484 ₽
от 9 328 ₽
от 9 891 ₽
от 10 605 ₽
от 11 486 ₽
от 12 240 ₽
от 15 791 ₽
от 16 111 ₽
от 12 412 ₽
от 15 070 ₽
от 15 750 ₽
от 18 944 ₽
от 29 228 ₽
от 8 032 ₽
от 8 157 ₽
от 9 466 ₽
от 11 317 ₽
от 14 840 ₽
от 16 910 ₽
от 17 117 ₽
от 19 324 ₽
от 25 763 ₽
от 26 986 ₽
от 38 270 ₽
от 59 143 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно