Поиск авиабилетов Банги — Ереван
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Июль 2026 | Узнать цену 06.07 | Узнать цену 06 – 09.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | 186 549 ₽ 08 – 11.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
| Март 2027 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2027 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2027 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Банги: Лисала (LIQ), Банги (BGF), Гбадолите (BDT), Базанкусу (BSU), Гунда (GDA), Гемена (GMA). Аэропорты Еревана: Звартноц (EVN).
от 34 851 ₽
от 52 586 ₽
от 85 271 ₽
от 102 867 ₽
от 186 549 ₽
от 3 886 ₽
от 5 980 ₽
от 6 605 ₽
от 7 018 ₽
от 8 468 ₽
от 10 027 ₽
от 10 763 ₽
от 10 920 ₽
от 11 386 ₽
от 11 997 ₽
от 13 019 ₽
от 17 261 ₽
от 3 301 ₽
от 3 872 ₽
от 5 750 ₽
от 6 421 ₽
от 6 759 ₽
от 7 260 ₽
от 7 551 ₽
от 7 661 ₽
от 8 423 ₽
от 11 080 ₽
от 12 497 ₽
от 20 304 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно