24 апреля 2026
✅Базовая цель 04.2026: 490 000✅ 5.09.2025
✅Базовая цель 04.2027: 686 000✅ 13.01.2026
✅Супер цель 04.2026: 761 200✅17.03.2026
✨Намечание целей, сокращение расходов, изучение инструментов, регулярное инвестирование #52недели52акции. В основном пополнения, прибыль около 10% годовых.
Базовая цель 04.2028: 960 400
Базовая цель 04.2029: 1 344 560
Базовая цель 04.2030: 1 882 384
Супер цель 04.2027: 2 528 782,52
Базовая цель 04.2031: 2 635 337,6
Базовая цель 04.2032: 3 698 472,64
Базовая цель 04.2033: 5 165 261,7
Базовая цель 04.2034: 7 231 366,37
Супер цель 04.2028: 8 400 868,41
Базовая цель 04.2035: 10 123 912,92
Базовая цель 04.2036: 14 173 478,09
Базовая цель 04.2037: 19 842 869,33
Базовая цель 04.2038: 27 780 017,06
Супер цель 04.2029: 27 908 524,94
Базовая цель 04.2039: 38 892 023,89
Базовая цель 04.2040: 54 448 833,45
Базовая цель 04.2041: 76 228 366,82
Супер цель 04.2030: 92 714 910,72
Базовая цель 04.2042: 106 719 713,55
Базовая цель 04.2043: 149 407 598,97
Базовая цель 04.2044: 209 170 638,56
Базовая цель 04.2045: 292 838 893,99
Супер цель 04.2031: 308 000 000 после вычета налогов до вычета десятины
Далее +20...+40% ежегодно