Поиск авиабилетов Брюссель — Любляна
Вернем до 7% от стоимости при оплате картой Т‑Банка
| Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
|---|---|---|
| Июль 2026 | Узнать цену 03.07 | Узнать цену 03 – 06.07 |
| Август 2026 | Узнать цену 01.08 | Узнать цену 01 – 04.08 |
| Сентябрь 2026 | Узнать цену 01.09 | Узнать цену 01 – 04.09 |
| Октябрь 2026 | Узнать цену 01.10 | Узнать цену 01 – 04.10 |
| Ноябрь 2026 | Узнать цену 01.11 | Узнать цену 01 – 04.11 |
| Декабрь 2026 | Узнать цену 01.12 | Узнать цену 01 – 04.12 |
| Январь 2027 | Узнать цену 01.01 | Узнать цену 01 – 04.01 |
| Февраль 2027 | Узнать цену 01.02 | Узнать цену 01 – 04.02 |
| Март 2027 | Узнать цену 01.03 | Узнать цену 01 – 04.03 |
| Апрель 2027 | Узнать цену 01.04 | Узнать цену 01 – 04.04 |
| Май 2027 | Узнать цену 01.05 | Узнать цену 01 – 04.05 |
По этому направлению могут быть рейсы с пересадками. Аэропорты Брюсселя: Брюссель (BRU), Шарлеруа (CRL). Аэропорты Любляны: Любляна (LJU).
от 2 118 ₽
от 6 546 ₽
от 7 573 ₽
от 10 904 ₽
от 12 994 ₽
от 13 924 ₽
от 14 938 ₽
от 18 454 ₽
от 18 942 ₽
от 25 336 ₽
от 27 021 ₽
от 28 851 ₽
от 21 478 ₽
от 22 980 ₽
от 39 009 ₽
от 46 104 ₽
от 46 949 ₽
от 91 519 ₽
от 5 128 ₽
от 8 353 ₽
от 10 302 ₽
от 15 589 ₽
от 17 945 ₽
от 21 184 ₽
от 22 714 ₽
от 25 479 ₽
от 27 167 ₽
от 30 649 ₽
от 115 419 ₽
от 116 350 ₽
Путешествуйте с кэшбэком
Чтобы перейти в приложение Т‑Банка, наведите камеру смартфона на
Может быть полезно